Preise 2021
Ø Jager 7.00 Ø IPS Prämie 10.00 Ø QM 3.90 Ø IPS 4.15 Ø CNf
* Schlachtschweine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | * Jager QM | * IPS-Prämie | QM | IPS | CNf | |
02 | 11.01 - 17.01.21 | 7.00 | 10.00 | 3.90 | 4.15 | |
01 | 04.01 - 10.01.21 | 7.00 | 10.00 | 3.90 | 4.15 | |
Ø 2021 | 7.00 | 10.00 | 3.90 | 4.15 |
Preise für Jager und Schlachtschweine Fr./Kg.
* Schlachtschweine: Die Preise gelten von Freitag bis Donnerstag.
* Jager: Die Preise gelten von Montag bis Samstag für QM SGD-A bei 20 Kg.
* IPS-Prämie: Pro Jager
Preise 2020
Ø Jager 8.30 Ø IPS Prämie 10.65 Ø QM 4.52 Ø IPS 4.82 Ø CNf 5.02
* Schlachtschweine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | * Jager QM | * IPS-Prämie | QM | IPS | CNf | |
53 | 28.12 - 03.01.20 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
52 | 21.12 - 27.12.20 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
51 | 14.12 - 20.12.20 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
50 | 07.12 - 13.12.20 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
49 | 30.11 - 06.12.20 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
48 | 23.11 - 29.11.20 | 7.00 | 10.00 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
47 | 16.11 - 22.11.20 | 7.50 | 10.00 | 4.20 | 4.45 | 4.70 |
46 | 09.11 - 15.11.20 | 8.00 | 10.00 | 4.40 | 4.65 | 4.90 |
45 | 02.11 - 08.11.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 | 5.10 |
44 | 26.10 - 01.11.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 | 5.10 |
43 | 19.10 - 25.10.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 | 5.10 |
42 | 12.10 - 18.10.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 | 5.10 |
41 | 05.10 - 11.10.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 | 5.10 |
40 | 28.09 - 04.10.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 | 5.10 |
39 | 21.09 - 27.09.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 | 5.10 |
38 | 14.09 - 20.09.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.85 | 5.10 |
37 | 07.09 - 13.09.20 | 8.00 | 12.00 | 4.60 | 4.90 | 5.10 |
36 | 31.08 - 06.09.20 | 8.00 | 12.00 | 4.60 | 4.90 | 5.10 |
35 | 24.08 - 30.08.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.90 | 5.10 |
34 | 17.08 - 23.08.20 | 8.00 | 10.00 | 4.60 | 4.90 | 5.10 |
33 | 10.08 - 16.08.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
32 | 03.08 - 09.08.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
31 | 27.07 - 02.08.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
30 | 20.07 - 26.07.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
29 | 13.07 - 19.07.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
28 | 06.07 - 12.07.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
27 | 29.06 - 05.07.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
26 | 22.06 - 28.06.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
25 | 15.06 - 21.06.20 | 8.00 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
24 | 08.06 - 14.06.20 | 8.30 | 10.00 | 4.60 | 4.90 | 5.10 |
23 | 01.06 - 07.06.20 | 8.30 | 10.00 | 4.60 | 4.90 | 5.10 |
22 | 25.05 - 31.05.20 | 8.30 | 10.00 | 4.60 | 4.90 | 5.10 |
21 | 18.05 - 24.05.20 | 8.30 | 10.00 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
20 | 11.05 - 17.05.20 | 8.30 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
19 | 04.05 - 10.05.20 | 8.60 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
18 | 27.04 - 03.05.20 | 8.60 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
17 | 20.04 - 26.04.20 | 8.90 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
16 | 13.04 - 19.04.20 | 8.90 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
15 | 06.04 - 12.04.20 | 9.20 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
14 | 30.03 - 05.04.20 | 9.50 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
13 | 23.03 - 29.03.20 | 9.50 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
12 | 16.03 - 22.03.20 | 9.50 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
11 | 09.03 - 15.03.20 | 9.50 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
10 | 02.03 - 08.03.20 | 9.50 | 11.50 | 4.60 | 4.95 | 5.10 |
09 | 24.02 - 01.03.20 | 9.50 | 10.00 | 4.60 | 4.90 | 5.10 |
08 | 17.02 - 23.02.20 | 9.50 | 10.00 | 4.60 | 4.90 | 5.10 |
07 | 10.02 - 16.02.20 | 9.20 | 10.00 | 4.60 | 4.90 | 5.10 |
06 | 03.02 - 09.02.20 | 9.20 | 10.00 | 4.50 | 4.80 | 5.00 |
05 | 27.01 - 02.02.20 | 9.20 | 10.00 | 4.50 | 4.80 | 5.00 |
04 | 20.01 - 26.01.20 | 8.90 | 10.00 | 4.50 | 4.80 | 5.00 |
03 | 13.01 - 19.01.20 | 8.90 | 10.00 | 4.50 | 4.80 | 5.00 |
02 | 06.01 - 12.01.20 | 8.60 | 10.00 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
01 | 30.12 - 05.01.20 | 8.60 | 10.00 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
Ø 2020 | 8.30 | 10.65 | 4.52 | 4.82 | 5.02 |
Preise für Jager und Schlachtschweine Fr./Kg.
* Schlachtschweine: Die Preise gelten von Freitag bis Donnerstag.
* Jager: Die Preise gelten von Montag bis Samstag für QM SGD-A bei 20 Kg.
* IPS-Prämie: Pro Jager
Preise 2019
Ø Jager 7.53 Ø IPS Prämie 11.19 Ø QM 4.35 Ø IPS 4.69 Ø CNf 4.85
* Schlachtschweine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | * Jager QM | * IPS-Prämie | QM | IPS | CNf | |
52 | 23.12 - 29.12.19 | 8.60 | 10.00 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
51 | 16.12 - 22.12.19 | 8.60 | 10.00 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
50 | 09.12 - 15.12.19 | 8.30 | 10.00 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
49 | 02.12 - 08.12.19 | 8.30 | 10.00 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
48 | 25.11 - 01.12.19 | 8.00 | 10.00 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
47 | 18.11 - 24.11.19 | 8.00 | 10.00 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
46 | 11.11 - 17.11.19 | 8.00 | 10.00 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
45 | 04.11 - 10.11.19 | 7.70 | 10.00 | 4.30 | 4.60 | 4.80 |
44 | 28.10 - 03.11.19 | 7.70 | 10.00 | 4.30 | 4.60 | 4.80 |
43 | 21.10 - 27.10.19 | 7.40 | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
42 | 14.10 - 20.10.19 | 7.40 | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
41 | 07.10 - 13.10.19 | 7.40 | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
40 | 30.09 - 06.10.19 | 7.10 | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
40 | 30.09 - 06.10.19 | 7.10 | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
39 | 23.09 - 29.09.19 | 7.10 | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
38 | 16.09 - 22.09.19 | 7.10 | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
37 | 09.09 - 15.09.19 | 6.80 | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
36 | 02.09 - 08.09.19 | 6.80 | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
35 | 26.08 - 01.09.19 | 6.50 | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
34 | 19.08 - 25.08.19 | 6.50 | 10.00 | 4.30 | 4.60 | 4.80 |
33 | 12.08 - 18.08.19 | 6.50 | 10.00 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
32 | 05.08 - 11.08.19 | 6.50 | 10.00 | 4.40 | 4.70 | 4.90 |
31 | 29.07 - 04.08.19 | 6.50 | 10.00 | 4.50 | 4.70 | 5.00 |
30 | 22.07 - 28.07.19 | 6.50 | 11.50 | 4.50 | 4.85 | 5.00 |
29 | 15.07 - 21.07.19 | 6.50 | 11.50 | 4.50 | 4.85 | 5.00 |
28 | 08.07 - 14.07.19 | 6.50 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
27 | 01.07 - 07.07.19 | 6.50 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
26 | 24.06 - 30.06.19 | 6.50 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
25 | 17.06 - 23.06.19 | 6.80 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
24 | 10.06 - 16.06.19 | 6.80 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
23 | 03.06 - 09.06.19 | 7.10 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
22 | 27.05 - 02.06.19 | 7.10 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
21 | 20.05 - 26.05.19 | 7.40 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
20 | 13.05 - 19.05.19 | 7.40 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
19 | 06.05 - 12.05.19 | 7.70 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
18 | 29.04 - 05.05.19 | 7.70 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
17 | 22.04 - 28.04.19 | 8.10 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
16 | 15.04 - 21.04.19 | 8.40 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
15 | 08.04 - 14.04.19 | 8.40 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
14 | 01.04 - 07.04.19 | 8.40 | 13.00 | 4.50 | 4.90 | 5.00 |
13 | 25.03 - 31.03.19 | 8.40 | 13.00 | 4.40 | 4.80 | 4.90 |
12 | 18.03 - 24.03.19 | 8.40 | 13.00 | 4.40 | 4.80 | 4.90 |
11 | 11.03 - 17.03.19 | 8.40 | 11.50 | 4.40 | 4.75 | 4.90 |
10 | 04.03 - 10.03.19 | 8.40 | 11.50 | 4.40 | 4.75 | 4.90 |
09 | 25.02 - 03.03.19 | 8.40 | 11.50 | 4.30 | 4.65 | 4.80 |
08 | 18.02 - 24.02.19 | 8.40 | 11.50 | 4.30 | 4.65 | 4.80 |
07 | 11.02 - 17.02.19 | 8.10 | 11.50 | 4.30 | 4.65 | 4.80 |
06 | 04.02 - 10.02.19 | 8.10 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
05 | 28.01 - 03.02.19 | 7.80 | 10.00 | 4.10 | 4.40 | 4.60 |
04 | 21.01 - 27.01.19 | 7.80 | 10.00 | 4.10 | 4.40 | 4.60 |
03 | 14.01 - 20.01.19 | 7.50 | 10.00 | 3.90 | 4.20 | 4.40 |
02 | 07.01 - 13.01.19 | 7.20 | 10.00 | 3.80 | 4.10 | 4.30 |
01 | 31.12 - 06.01.19 | 6.70 | 10.00 | 3.80 | 4.10 | 4.30 |
Ø 2019 | 7.53 | 11.19 | 4.35 | 4.69 | 4.85 |
Preise für Jager und Schlachtschweine Fr./Kg.
* Schlachtschweine: Die Preise gelten von Freitag bis Donnerstag.
* Jager: Die Preise gelten von Montag bis Samstag für QM SGD-A bei 20 Kg.
* IPS-Prämie: Pro Jager
Preise 2018
Ø Jager 5.73 Ø IPS Prämie 9.32 Ø QM 3.75 Ø IPS 4.03 Ø CNf 4.25
* Schlachtschweine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | * Jager QM | * IPS-Prämie | QM | IPS | CNf | |
52 | 24.12 - 30.12.18 | 6.70 | 10.00 | 3.80 | 4.10 | 4.30 |
51 | 17.12 - 23.12.18 | 6.70 | 10.00 | 3.80 | 4.10 | 4.30 |
50 | 10.12 - 16.12.18 | 6.30 | 10.00 | 3.80 | 4.10 | 4.30 |
49 | 03.12 - 09.12.18 | 6.00 | 10.00 | 3.80 | 4.10 | 4.30 |
48 | 26.11 - 02.12.18 | 5.70 | 10.00 | 3.80 | 4.10 | 4.30 |
47 | 19.11 - 25.11.18 | 5.70 | 10.00 | 3.70 | 4.00 | 4.20 |
46 | 12.11 - 18.11.18 | 5.40 | 10.00 | 3.70 | 4.00 | 4.20 |
45 | 05.11 - 11.11.18 | 5.40 | 10.00 | 3.70 | 4.00 | 4.20 |
44 | 29.10 - 04.11.18 | 5.10 | 10.00 | 3.60 | 3.90 | 4.10 |
43 | 22.10 - 28.10.18 | 5.10 | 10.00 | 3.60 | 3.90 | 4.10 |
42 | 15.10 - 21.10.18 | 4.80 | 10.00 | 3.60 | 3.90 | 4.10 |
41 | 08.10 - 14.10.18 | 4.80 | 10.00 | 3.60 | 3.90 | 4.10 |
40 | 01.10 - 07.10.18 | 4.50 | 10.00 | 3.50 | 3.80 | 4.00 |
39 | 24.09 - 30.09.18 | 4.20 | 8.50 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
38 | 17.09 - 23.09.18 | 4.20 | 8.50 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
37 | 10.09 - 16.09.18 | 3.90 | 8.50 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
36 | 03.09 - 09.09.18 | 3.40 | 8.50 | 3.30 | 3.55 | 3.80 |
35 | 27.08 - 02.09.18 | 3.40 | 7.00 | 3.30 | 3.50 | 3.80 |
34 | 20.08 - 26.08.18 | 3.40 | 7.00 | 3.30 | 3.50 | 3.80 |
33 | 13.08 - 19.08.18 | 3.70 | 7.00 | 3.30 | 3.50 | 3.80 |
32 | 06.08 - 12.08.18 | 4.00 | 7.00 | 3.50 | 3.70 | 4.00 |
31 | 30.07 - 05.08.18 | 4.40 | 7.00 | 3.70 | 3.90 | 4.20 |
30 | 23.07 - 29.07.18 | 4.40 | 10.00 | 3.80 | 4.10 | 4.30 |
29 | 16.07 - 22.07.18 | 4.90 | 10.00 | 3.90 | 4.20 | 4.40 |
28 | 09.07 - 15.07.18 | 5.20 | 10.00 | 4.10 | 4.40 | 4.60 |
27 | 02.07 - 08.07.18 | 5.50 | 10.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 |
26 | 25.06 - 01.07.18 | 5.50 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
25 | 18.06 - 24.06.18 | 5.80 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
24 | 11.06 - 17.06.18 | 5.80 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
23 | 04.06 - 10.06.18 | 6.30 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
22 | 28.05 - 03.06.18 | 6.30 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
21 | 21.05 - 27.05.18 | 6.30 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
20 | 14.05 - 20.05.18 | 6.30 | 11.50 | 4.10 | 4.45 | 4.60 |
19 | 07.05 - 13.05.18 | 6.30 | 10.00 | 4.10 | 4.40 | 4.60 |
18 | 30.04 - 06.05.18 | 6.30 | 10.00 | 4.10 | 4.40 | 4.60 |
17 | 23.04 - 29.04.18 | 6.30 | 8.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
16 | 16.04 - 22.04.18 | 6.80 | 8.50 | 3.90 | 4.15 | 4.40 |
15 | 09.04 - 15.04.18 | 7.10 | 8.50 | 3.90 | 4.15 | 4.40 |
14 | 02.04 - 08.04.18 | 7.40 | 8.50 | 3.70 | 3.95 | 4.20 |
13 | 26.03 - 01.04.18 | 7.40 | 8.50 | 3.70 | 3.95 | 4.20 |
12 | 19.03 - 25.03.18 | 7.40 | 8.50 | 3.70 | 3.95 | 4.20 |
11 | 12.03 - 18.03.18 | 7.40 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
10 | 05.03 - 11.03.18 | 7.40 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
09 | 26.02 - 04.03.18 | 7.40 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
08 | 19.02 - 25.02.18 | 7.40 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
07 | 12.02 - 18.02.18 | 7.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
06 | 05.02 - 11.02.18 | 7.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
05 | 29.01 - 04.02.18 | 6.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
04 | 22.01 - 28.01.18 | 6.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
03 | 15.01 - 21.01.18 | 6.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
02 | 08.01 - 14.01.18 | 5.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
01 | 01.01 - 07.01.18 | 5.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
Ø 2018 | 5.73 | 9.32 | 3.75 | 4.03 | 4.25 |
Preise für Jager und Schlachtschweine Fr./Kg.
* Schlachtschweine: Die Preise gelten von Freitag bis Donnerstag.
* Jager: Die Preise gelten von Montag bis Samstag für QM SGD-A bei 20 Kg.
* IPS-Prämie: Pro Jager
Preise 2017
Ø Jager 5.01 Ø IPS Prämie 9.48 Ø QM 3.75 Ø IPS 4.04 Ø CNf 4.25
* Schlachtschweine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | * Jager QM | * IPS-Prämie | QM | IPS | CNf | |
52 | 25.12 - 31.12.17 | 4.80 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
51 | 18.12 - 24.12.17 | 4.80 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
50 | 11.12 - 17.12.17 | 4.50 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
49 | 04.12 - 10.12.17 | 4.20 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
48 | 27.11 - 03.12.17 | 3.90 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
47 | 20.11 - 26.11.17 | 3.90 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
46 | 13.11 - 19.11.17 | 3.90 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
45 | 06.11 - 12.11.17 | 3.90 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
44 | 30.10 - 05.11.17 | 3.90 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
43 | 23.10 - 29.10.17 | 3.90 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
42 | 16.10 - 22.10.17 | 3.90 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
41 | 09.10 - 15.10.17 | 3.90 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
40 | 02.10 - 08.10.17 | 3.90 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
39 | 25.09 - 01.10.17 | 3.90 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
38 | 18.09 - 24.09.17 | 3.90 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
37 | 11.09 - 17.09.17 | 3.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
36 | 04.09 - 10.09.17 | 3.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
35 | 28.08 - 03.09.17 | 3.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
34 | 21.08 - 27.08.17 | 3.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
33 | 14.08 - 20.08.17 | 3.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
32 | 07.08 - 13.08.17 | 3.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
31 | 31.07 - 06.08.17 | 3.60 | 8.50 | 3.80 | 4.05 | 4.30 |
30 | 24.07 - 30.07.17 | 3.60 | 11.50 | 3.80 | 4.15 | 4.30 |
29 | 17.07 - 23.07.17 | 3.90 | 11.50 | 4.00 | 4.35 | 4.50 |
28 | 10.07 - 16.07.17 | 3.90 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
27 | 03.07 - 09.07.17 | 3.90 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
26 | 26.06 - 02.07.17 | 3.90 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
25 | 19.06 - 25.06.17 | 4.20 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
24 | 12.06 - 18.06.17 | 4.20 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
23 | 05.06 - 11.06.17 | 4.70 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
22 | 29.05 - 04.06.17 | 4.70 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
21 | 22.05 - 28.05.17 | 5.20 | 11.50 | 4.10 | 4.45 | 4.60 |
20 | 15.05 - 21.05.17 | 5.20 | 11.50 | 4.10 | 4.45 | 4.60 |
19 | 08.05 - 14.05.17 | 5.70 | 11.50 | 4.00 | 4.35 | 4.50 |
18 | 01.05 - 07.05.17 | 5.70 | 11.50 | 3.90 | 4.25 | 4.40 |
17 | 24.04 - 30.04.17 | 5.70 | 11.50 | 3.90 | 4.25 | 4.40 |
16 | 17.04 - 23.04.17 | 6.20 | 11.50 | 3.90 | 4.25 | 4.40 |
15 | 10.04 - 16.04.17 | 6.70 | 11.50 | 3.80 | 4.15 | 4.30 |
14 | 03.04 - 09.04.17 | 7.10 | 11.50 | 3.80 | 4.15 | 4.30 |
13 | 27.03 - 02.04.17 | 7.40 | 8.50 | 3.80 | 4.05 | 4.30 |
12 | 20.03 - 26.03.17 | 7.70 | 8.50 | 3.70 | 3.95 | 4.20 |
11 | 13.03 - 19.03.17 | 7.70 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
10 | 06.03 - 12.03.17 | 7.70 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
09 | 27.02 - 05.03.17 | 7.70 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
08 | 20.02 - 26.02.17 | 7.40 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
07 | 13.02 - 19.02.17 | 7.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
06 | 06.02 - 12.02.17 | 7.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
05 | 30.01 - 05.02.17 | 6.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
04 | 23.01 - 29.01.17 | 6.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
03 | 16.01 - 22.01.17 | 6.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
02 | 09.01 - 15.01.17 | 5.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
01 | 02.01 - 08.01.17 | 5.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
Ø 2017 | 5.01 | 9.48 | 3.75 | 4.04 | 4.25 |
Preise für Jager und Schlachtschweine Fr./Kg.
* Schlachtschweine: Die Preise gelten von Freitag bis Donnerstag.
* Jager: Die Preise gelten von Montag bis Samstag für QM SGD-A bei 20 Kg.
* IPS-Prämie: Pro Jager
Preise 2016
Ø Jager 5.48 Ø IPS Prämie 9.45 Ø QM 3.78 Ø IPS 4.06 Ø CNf 4.28
* Schlachtschweine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | * Jager QM | * IPS-Prämie | QM | IPS | CNf | |
52 | 26.12 - 01.01.16 | 4.80 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
51 | 19.12 - 25.12.16 | 4.80 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
50 | 12.12 - 18.12.16 | 4.60 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
49 | 05.12 - 11.12.16 | 4.30 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
48 | 28.11 - 04.12.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
47 | 21.11 - 27.11.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
46 | 14.11 - 20.11.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
45 | 07.11 - 13.11.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
44 | 31.10 - 06.11.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
43 | 24.10 - 30.10.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
42 | 17.10 - 23.10.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
41 | 10.10 - 16.10.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
40 | 03.10 - 09.10.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
39 | 26.09 - 02.10.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
38 | 19.09 - 25.09.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
37 | 12.09 - 18.09.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
36 | 05.09 - 11.09.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
35 | 29.08 - 04.09.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
34 | 22.08 - 28.08.16 | 4.10 | 8.50 | 3.60 | 3.85 | 4.10 |
33 | 15.08 - 21.08.16 | 4.30 | 8.50 | 3.70 | 4.05 | 4.20 |
32 | 08.08 - 14.08.16 | 4.60 | 8.50 | 3.90 | 4.15 | 4.40 |
31 | 01.08 - 07.08.16 | 4.90 | 8.50 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
30 | 25.07 - 31.07.16 | 5.10 | 10.00 | 4.30 | 4.60 | 4.80 |
29 | 18.07 - 24.07.16 | 5.30 | 10.00 | 4.30 | 4.60 | 4.80 |
28 | 11.07 - 17.07.16 | 5.30 | 11.50 | 4.30 | 4.65 | 4.80 |
27 | 04.07 - 10.07.16 | 5.50 | 11.50 | 4.30 | 4.65 | 4.80 |
26 | 27.06 - 03.07.16 | 5.70 | 11.50 | 4.30 | 4.65 | 4.80 |
25 | 20.06 - 26.06.16 | 5.90 | 11.50 | 4.30 | 4.65 | 4.80 |
24 | 13.06 - 19.06.16 | 5.90 | 11.50 | 4.30 | 4.65 | 4.80 |
23 | 06.06 - 12.06.16 | 5.90 | 11.50 | 4.30 | 4.65 | 4.80 |
22 | 30.05 - 05.06.16 | 6.10 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
21 | 23.05 - 29.05.16 | 6.10 | 11.50 | 4.20 | 4.55 | 4.70 |
20 | 16.05 - 22.05.16 | 6.30 | 11.50 | 4.10 | 4.45 | 4.60 |
19 | 09.05 - 15.05.16 | 6.50 | 11.50 | 4.10 | 4.45 | 4.60 |
18 | 02.05 - 08.05.16 | 6.70 | 11.50 | 4.00 | 4.35 | 4.50 |
17 | 25.04 - 01.05.16 | 6.90 | 11.50 | 4.00 | 4.35 | 4.50 |
16 | 18.04 - 24.04.16 | 7.10 | 11.50 | 4.00 | 4.35 | 4.50 |
15 | 11.04 - 17.04.16 | 7.30 | 11.50 | 3.90 | 4.25 | 4.40 |
14 | 04.04 - 10.04.16 | 7.30 | 11.50 | 3.80 | 4.15 | 4.30 |
13 | 28.03 - 03.04.16 | 7.30 | 10.00 | 3.80 | 4.10 | 4.30 |
12 | 21.03 - 27.03.16 | 7.30 | 10.00 | 3.70 | 4.00 | 4.20 |
